アメリカ海外ドラマ視聴率ランキングまとめ 12/1~12/7
|まとめ
日本では人気の作品、本国での人気はどうなの? と気になったことはないだろうか。
本日は、そんな方の為にアメリカのテレビ視聴率を調べてみた。
アメリカでは衛星放送とケーブルテレビが発達しており、地上波放送の「ネットワーク」(ABC、NBC、CBSなど)と「ケーブルテレビ」(HBO、USA、TNTなど)に分かれる。
視聴率ランキングも「ネットワーク」「ケーブルテレビ」でそれぞれ集計されている。
ネットワーク部門ランキング TOP25
ランク | 番組 | 放送局 | 放送日 | 視聴者数 |
1 | NBC Sunday Night Football | NBC | 12月7日 | 2115万人 |
2 | OT, THE | FOX | 12月7日 | 1475.4万人 |
3 | NCIS:LA 〜極秘潜入捜査班 | CBS | 12月2日 | 1158.2万人 |
4 | FOOTBALL NT AMERICA PT 3 | NBC | 12月7日 | 1151万人 |
5 | 60 Minutes | CBS | 12月7日 | 1147.5万人 |
6 | VOICE | NBC | 12月1日 | 1127.5万人 |
7 | VOICE-TUE | NBC | 12月2日 | 1123.1万人 |
8 | NCIS: ニューオーリンズ | CBS | 12月2日 | 1062.1万人 |
9 | Saturday Night Football | ABC | 12月6日 | 1014.6万人 |
10 | ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 | CBS | 12月4日 | 963.7万人 |
11 | CHRISTMAS-ROCKEFELLER CEN | NBC | 12月3日 | 951.6万人 |
12 | PETER PAN LIVE! | NBC | 12月4日 | 921.1万人 |
13 | I LOVE LUCY CHRISTMAS SP | CBS | 12月7日 | 906.3万人 |
14 | モダン・ファミリー | ABC | 12月3日 | 901.9万人 |
15 | CMA COUNTRY CHRISTMAS | ABC | 12月1日 | 890.2万人 |
16 | SURVIVOR | CBS | 12月3日 | 870.6万人 |
17 | THE MENTALIST メンタリストの捜査ファイル | CBS | 12月7日 | 870.4万人 |
18 | MOM | CBS | 12月4日 | 860.6万人 |
19 | キャッスル 〜ミステリー作家は事件がお好き | ABC | 12月1日 | 844.5万人 |
20 | チャーリー・シーンのハーパー★ボーイズ | CBS | 12月4日 | 810.3万人 |
21 | CSI:科学捜査班 | CBS | 12月7日 | 788.7万人 |
22 | STALKER : ストーカー犯罪特捜班 | CBS | 12月3日 | 746.7万人 |
23 | シカゴ・ファイア | NBC | 12月2日 | 736.4万人 |
24 | Shark Tank | ABC | 12月5日 | 721.7万人 |
25 | パーソン・オブ・インタレスト | CBS | 12月2日 | 710万人 |
ケーブルテレビ部門ランキング TOP25
ランク | 番組 | 放送局 | 放送日 | 視聴者数 |
1 | NFL REGULAR SEASON L | ESPN | Mon | 1175.3万人 |
2 | THURSDAY NIGHT FOOTBALL | NFLN | Thu | 911.4万人 |
3 | LIBRARIANS, THE | TNT | Sun | 535.3万人 |
4 | サン・オブ・アナーキー | FX | Tue | 505.3万人 |
5 | Gold Rush | DISC | Fri | 431.1万人 |
6 | WWE Entertainment | USA | Mon | 422.7万人 |
7 | TNF PRE-KICK | NFLN | Thu | 417.8万人 |
8 | HALL ORIGINAL MOVIE | HALL | Sun | 414.1万人 |
9 | EATEN ALIVE | DISC | Sun | 410.9万人 |
10 | Major Crimes ~重大犯罪課 | TNT | Mon | 401.9万人 |
11 | WWE Entertainment | USA | Mon | 395.2万人 |
12 | BIG SCREEN MOVIE | FAM | Fri | 369.8万人 |
13 | WWE Entertainment | USA | Mon | 347.1万人 |
14 | TOY STORY THAT TIME FORGOT | FAM | Sun | 338.8万人 |
15 | HALL ORIGINAL MOVIE | HALL | Sat | 336.1万人 |
16 | アメリカン・ホラー・ストーリー | FX | Wed | 330.3万人 |
17 | SPORTSCENTER: L | ESPN | Mon | 330.2万人 |
18 | TNF POST-GAME | NFLN | Thu | 307.7万人 |
19 | REAL HOUSEWIVES ATLANTA | BRAV | Sun | 306.2万人 |
20 | ELF | FAM | Mon | 303万人 |
21 | THE OREILLY FACTOR | FOXN | Mon | 297.7万人 |
22 | TOY STORY 3 | FAM | Sat | 296.3万人 |
23 | THE OREILLY FACTOR | FOXN | Thu | 296万人 |
24 | THE SANTA CLAUSE | FAM | Tue | 292.8万人 |
25 | THE OREILLY FACTOR | FOXN | Tue | 288.3万人 |
意外な作品が上位にランクインしていると感じた方も多いのではないだろうか。
「ネットワーク部門」だと『CSI』より『NCIS』が上位。日本では『CSIファミリー』の知名度が高いが、本国では『NCISファミリー』の方が、視聴率で勝っている。『ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則』や『モダン・ファミリー』など、コメディーの人気も高い。
「ケーブルテレビ部門」の『サン・オブ・アナーキー』は日本での知名度は低いが人気の作品。Huluで視聴可能だ。
日本では知名度がなくとも、実は面白くて人気もある、という海外ドラマはまだまだ沢山ある。
ランキングを参考に普段選ばない作品を手にとってはいかがだろうか。
この記事をいいねと思ったらシェア
関連記事