プライムタイム・エミー賞
プライムタイム・エミー賞 (Primetime Emmy Awards) は主に夜間番組を対象としたエミー賞のカテゴリ。毎年9月に授賞式が行われる。
単に「エミー賞」というと、通常はこの「プライムタイム・エミー賞」のことを指す。
プライムタイム・エミー賞は2008年で60周年を迎えた。第1回は1949年1月25日にハリウッド・アスレチック・クラブで開催された。当時はロサンゼルスの地方ラジオ局のみで放送された。1955年以降はNBC放送を通じて全米で放送された。現在はNBC、FOX、ABC、CBSの四局持ち回りで放送されている。
主要部門の受賞一覧(1966年~)
ドラマシリーズ部門
| 年 | 作品賞 | 主演男優 | 主演女優 |
| 2008(60回) | マッドメン | ブライアン・クランストン 『Breaking Bad』 | グレン・クローズ 『ダメージ』 |
| 2007(59回) | ザ・ソプラノズ 哀愁のマフィア | ジェームズ・スペイダー 『ボストン・リーガル』 | サリー・フィールド 『ブラザーズ&シスターズ』 |
| 2006(58回) | 24 -TWENTY FOUR- | キーファー・サザーランド 『24 -TWENTY FOUR-』 | マリスカ・ハージティ 『ロー&オーダー』 |
| 2005(57回) | LOST | ジェームズ・スペイダー 『ボストン・リーガル』 | パトリシア・アークェット 『ミディアム』 |
| 2004(56回) | ザ・ソプラノズ 哀愁のマフィア | ジェームズ・スペイダー 『ザ・プラクティス』 | アリソン・ジャニー 『ザ・ホワイトハウス』 |
| 2003(55回) | ザ・ホワイトハウス | ジェームズ・ガンドルフィーニ 『ザ・ソプラノズ 哀愁のマフィア』 | イーディー・ファルコ 『ザ・ソプラノズ 哀愁のマフィア』 |
| 2002(54回) | ザ・ホワイトハウス | マイケル・チクリス 『ザ・シールド』 | アリソン・ジャニー 『ザ・ホワイトハウス』 |
| 2001(53回) | ザ・ホワイトハウス | ジェームズ・ガンドルフィーニ 『ザ・ソプラノズ 哀愁のマフィア』 | イーディー・ファルコ 『ザ・ソプラノズ 哀愁のマフィア』 |
| 2000(52回) | ザ・ホワイトハウス | ジェームズ・ガンドルフィーニ 『ザ・ソプラノズ 哀愁のマフィア』 | セラ・ウォルド 『Once and Again』 |
| 1999(51回) | ザ・プラクティス | デニス・フランツ『NYPDブルー』 | イーディー・ファルコ『ザ・ソプラノズ 哀愁のマフィア』 |
| 1998(50回) | ザ・プラクティス | アンドル・ブラウアー『ホミサイド』 | クリスティン・ラーティ『シカゴ・ホープ』 |
| 1997(49回) | ロー&オーダー | デニス・フランツ『NYPDブルー』 | ジュリアン・アンダーソン『X-ファイル』 |
| 1996(48回) | ER 緊急救命室 | デニス・フランツ『NYPDブルー』 | キャシー・ベイカー『ピケット・フェンス』 |
| 1995(47回) | NYPDブルー | マンディ・パティンキン『シカゴ・ホープ』 | キャシー・ベイカー『ピケット・フェンス』 |
| 1994(46回) | ピケット・フェンス/ブロック捜査メモ | デニス・フランツ 『』 | セラ・ウォード 『』 |
| 1993(45回) | ピケット・フェンス/ブロック捜査メモ | トム・スリケット 『』 | キャシー・ベイカー 『』 |
| 1992(44回) | たどりつけばアラスカ | クリストファー・ロイド 『』 | ダナ・デラニー 『』 |
| 1991(43回) | L.A.ロー 七人の弁護士 | ジェームズ・アール・ジョーンズ 『』 | パトリシア・ウェディング 『』 |
| 1990(42回) | L.A.ロー 七人の弁護士 | ピーター・フォーク 『』 | パトリシア・ウェディング 『』 |
| 1989(41回) | L.A.ロー 七人の弁護士 | キャロル・オコナー 『』 | ダナ・デラニー 『』 |
| 1988(40回) | ナイス・サーティーズ | リチャード・キーリー 『』 | タイン・デイリー 『』 |
| 1987(39回) | L.A.ロー 七人の弁護士 | ブルース・ウィリス 『』 | シャロン・グレイス 『』 |
| 1986(38回) | 女刑事キャグニー&レイシー | ウィリアム・ダニエルズ 『』 | シャロン・グレイス 『』 |
| 1985(37回) | 女刑事キャグニー&レイシー | ウィリアム・ダニエルズ 『』 | タイン・デイリー 『』 |
| 1984(36回) | ヒル・ストリート・ブルース | トム・セレック 『』 | タイン・デイリー 『』 |
| 1983(35回) | ヒル・ストリート・ブルース | エド・フランダース 『』 | タイン・デイリー 『』 |
| 1982(34回) | ヒル・ストリート・ブルース | ダニエル・J・トラヴァンティ 『』 | ミシェル・リアーン 『』 |
| 1981(33回) | ヒル・ストリート・ブルース | ダニエル・J・トラヴァンティ 『』 | バーバラ・バブコック 『』 |
| 1980(32回) | 事件記者ルー・グラント | エドワード・アスナー 『』 | バーバラ・デル・ゲデス 『』 |
| 1979(31回) | 事件記者ルー・グラント | ロン・リーブマン 『』 | マリエット・ハートレー 『』 |
| 1978(30回) | ロックフォードの事件メモ | エドワード・アスナー 『』 | セイダ・トンプソン 『』 |
| 1977(29回) | Masterpiece Theatre | ジェームズ・ガーナー 『』 | リンゼイ・ワグナー 『』 |
| 1976(28回) | ポリス・ストーリー | ピーター・フォーク 『』 | ミシェル・リアーン 『』 |
| 1975(27回) | Masterpiece Theatre | ロバート・ブレイク 『』 | ジーン・マーシュ 『』 |
| 1974(26回) | Masterpiece Theatre | テリー・サバラス 『』 | ミシェル・リアーン 『』 |
| 1973(25回) | わが家は11人 | リチャード・トーマス 『』 | ミシェル・リアーン 『』 |
| 1972(24回) | Masterpiece Theatre | ピーター・フォーク 『』 | グレンダ・ジャクソン 『』 |
| 1971(23回) | The Senetor | ハル・ホルブルック 『』 | スーザン・ハンプシャー 『』 |
| 1970(22回) | ドクター・ウェルビー | ロバート・ヤング 『』 | スーザン・ハンプシャー 『』 |
| 1969(21回) | N.E.T Playhouse | カール・ベッツ 『』 | バーバラ・ベイン 『』 |
| 1968(20回) | スパイ大作戦 | ビル・コスビー 『アイ・スパイ』 | バーバラ・ベイン 『』 |
| 1967(19回) | スパイ大作戦 | ビル・コスビー 『アイ・スパイ』 | バーバラ・ベイン 『』 |
| 1966(18回) | 逃亡者 | ビル・コスビー 『アイ・スパイ』 | バーバラ・スタンウィック 『バークレー牧場』 |
コメディ・シリーズ部門
| 年 | 作品賞 | 主演男優 | 主演女優 |
| 2008(60回) | 30 Rock | アレック・ボールドウィン『30 Rock』 | ティナ・フェイ『30 Rock』 |
| 2007(59回) | 30 Rock | リッキー・ジャーヴェイス『エキストラ:スターに近づけ!』 | アメリカ・フェレーラ『アグリー・ベティ』 |
| 2006(58回) | The Office | トニー・シャルーブ「名探偵モンク」 | ジュリア・ルイス・ドレイファス「The New Advebtures of Old Christine」 |
| 2005(57回) | Hey!レイモンド | ||
| 2004(56回) | アレステッド・デベロップメント | ||
| 2003(55回) | Hey!レイモンド | ||
| 2002(54回) | フレンズ | ||
| 2001(53回) | SEX and the CITY | ||
| 2000(52回) | ふたりは友達? ウィル&グレッグ | ||
| 1999(51回) | アリー・myラブ | ||
| 1998(50回) | そりゃないぜ!?フレイジャー | ||
| 1997(49回) | そりゃないぜ!?フレイジャー | ||
| 1996(48回) | そりゃないぜ!?フレイジャー | ||
| 1995(47回) | そりゃないぜ!?フレイジャー | ||
| 1994(46回) | そりゃないぜ!?フレイジャー | ||
| 1993(45回) | となりのサインフェルド | ||
| 1992(44回) | TVキャスター マーフィー・ブラウン | ||
| 1991(43回) | Cheers | ||
| 1990(42回) | TVキャスター マーフィー・ブラウン | ||
| 1989(41回) | Cheers | ||
| 1988(40回) | 素晴らしき日々 | マイケル・J・フォックス 『ファミリー・タイズ』 | |
| 1987(39回) | The Golden Girls | マイケル・J・フォックス 『ファミリー・タイズ』 | |
| 1986(38回) | The Golden Girls | マイケル・J・フォックス 『ファミリー・タイズ』 | |
| 1985(37回) | コスビー・ショー | ||
| 1984(36回) | Cheers | ||
| 1983(35回) | Cheers | ||
| 1982(34回) | Barney Miller | ||
| 1981(33回) | Taxi | ||
| 1980(32回) | Taxi | ||
| 1979(31回) | Taxi | ||
| 1978(30回) | All in the Family | ||
| 1977(29回) | The Mary Tyler Moore Show | ||
| 1976(28回) | The Mary Tyler Moore Show | ||
| 1975(27回) | The Mary Tyler Moore Show | ||
| 1974(26回) | マッシュ | ||
| 1973(25回) | All in the Family | ||
| 1972(24回) | All in the Family | ||
| 1971(23回) | All in the Family | ||
| 1970(22回) | パパはメロメロ | ||
| 1969(21回) | それゆけスマート | ||
| 1968(20回) | それゆけスマート | ||
| 1967(19回) | ザ・モンキーズ | ||
| 1966(18回) | The Dick Van Dyke Show |
主要部門の受賞一覧(1949~1965年)
| 年 | 部門 | 受賞作/受賞者 | 主演ドラマ |
| 1965(17回) | プログラム | The Dick Van Dyke Show | |
| Hallmark Hall of Fame | |||
| My Name Is Barbra | |||
| Young People's Concerts: What Is Sonata Form? | |||
| 俳優 | ディック・ヴァン・ダイク | ||
| アルフレド・ラント | |||
| リン・フォンティン | |||
| バーブラ・ストライサンド | |||
| 1964(16回) | ドラマ | 弁護士プレストン | |
| コメディ | |||
| 主演男優 | ディック・ヴァン・ダイク | ||
| 主演女優 | メアリー・タイラー・ムーア | ||
| 1963(15回) | ドラマ | 弁護士プレストン | |
| 主演男優 | E・G・マーシャル | ||
| 主演女優 | シャーリー・ブース | ||
| 1962(14回) | ドラマ | 弁護士プレストン | |
| 主演男優 | E・G・マーシャル | ||
| 主演女優 | シャーリー・ブース | ||
| 1961(13回) | 最優秀ドラマ | ||
| 主演男優 | レイモンド・バー | ||
| 主演女優 | バーバラ・スタンウィック | ||
| 1960(12回) | 最優秀ドラマ | プレイハウス90 | |
| 男優 | ロバート・スタック | ||
| 女優 | ジェーン・ワイアット | ||
| 1959(11回) | ドラマ(1時間以下) | ||
| ドラマ(1時間以上) | |||
| コメディ | |||
| 主演男優 | レイモンド・バー | ||
| 主演男優 | ジャック・ベニー | ||
| 主演女優 | ロレッタ・ヤング | ||
| 主演女優 | ジェーン・ワイアット | ||
| 1958(10回) | ドラマ | ガンスモーク | |
| コメディ | |||
| 主演男優 | |||
| 主演女優 | |||
| 1957(9回) | シリーズ(30分以下) | ||
| シリーズ(1時間以上) | |||
| 男優 | |||
| 女優 | |||
| コメディアン | |||
| コメディエンヌ | |||
| 1956(8回) | ドラマ | ||
| コメディ | |||
| 男優 | |||
| 女優 | |||
| コメディアン | |||
| コメディエンヌ | |||
| 1955(7回) | ドラマ | ||
| シチュエーションコメディ | |||
| 男性スター | |||
| 女性スター | |||
| 1954(6回) | ドラマ | ||
| シチュエーションコメディ | アイ・ラブ・ルーシー | ||
| 男性スター | |||
| 女性スター | |||
| 1953(5回) | ドラマ | ||
| シチュエーションコメディ | |||
| 男優 | |||
| 女優 | |||
| コメディアン | |||
| コメディエンヌ | |||
| 1952(4回) | ドラマ | Studio One | |
| コメディ | スケルトン大笑劇場 | ||
| 男優 | シド・シーザー | ||
| 女優 | イモジーン・コカ | ||
| コメディアン/コメディエンヌ | レッド・スケルトン | ||
| 1951(3回) | ドラマ | ||
| バラエティ | |||
| 男優 | アラン・ヤング | ||
| 女優 | ガートルード・バーグ | ||
| 1950(2回) | ライブショー | ||
| キネスコープショー | |||
| ライブ・パーソナリティー | エド・ウィン | ||
| キネスコープ・パーソナリティー | ミルトン・バール | ||
| 1949(1回) | 最も人気の高いテレビ番組 | ||
| パーソナリティー | シャーリー・ディンスデール |
- このページを共有:
このページのURL:
更新日時:2010-08-30 (月) 10:42:49
