アメリカテレビ視聴率ランキング
アメリカのテレビ視聴率の週間ランキングです(tvbythenumbers.comより)。
2010年1月25日〜1月31日週
| ランク | 番組名 | 邦題 | 放送局 | 視聴者数(千人) |
| 1 | GRAMMY AWARDS | グラミー賞 | CBS | 25,869 |
| 2 | AMERICAN IDOL-WEDNESDAY | アメリカン・アイドル | FOX | 25,710 |
| 3 | AMERICAN IDOL-TUESDAY | アメリカン・アイドル | FOX | 24,452 |
| 4 | NCIS | NCIS~ネイビー犯罪捜査班 | CBS | 20,221 |
| 5 | NCIS:LOS ANGELES | NCIS:ロサンゼルス | CBS | 16,942 |
| 6 | HOUSE | Dr.HOUSE | FOX | 14,213 |
| 7 | BONES | BONES | FOX | 12,331 |
| 8 | 60 MINUTES | CBS | 12,328 | |
| 9 | TWO AND A HALF MEN | チャーリー・シーンのハーバー★ボーイズ | CBS | 12,069 |
| 10 | BIG BANG THEORY | ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 | CBS | 11,500 |
| 11 | BACHELOR | ABC | 11,470 | |
| 12 | DESPERATE HOUSEWIVES | ABC | 11,437 | |
| 13 | MENTALIST | THE MENTALIST メンタリストの捜査ファイル | CBS | 11,068 |
| 14 | 24 | 24 -TWENTY FOUR- | FOX | 10,814 |
| 15 | CASTLE | ABC | 10,551 | |
| 16 | GOOD WIFE | CBS | 10,016 | |
| 17 | BIGGEST LOSER | NBC | 9,708 | |
| 18 | CSI:MIAMI | CSI:マイアミ | CBS | 9,548 |
| 19 | HUMAN TARGET | FOX | 9,261 | |
| 20 | CSI | CSI:科学捜査班 | CBS | 9,145 |
| 21 | FRINGE | FRINGE/フリンジ | FOX | 8,980 |
| 22 | NUMB3RS | ナンバーズ | CBS | 8,713 |
| 23 | AMER FUNN HOME VIDEOS | ABC | 8,547 | |
| 24 | EXTREME MAKEOVER:HM ED-8P | ABC | 8,542 | |
| 25 | STATE-UNION ANALYSIS-NBC(S) | NBC | 8,283 |
2010年1月18日〜1月24日週
| ランク | 番組名 | 邦題 | 放送局 | 視聴者数(千人) |
| 1 | FOX NFC CHAMPIONSHIP(S) | - | FOX | 57,933 |
| 2 | AMERICAN IDOL-WEDNESDAY | アメリカン・アイドル | FOX | 26,854 |
| 3 | AMERICAN IDOL-TUESDAY | アメリカン・アイドル | FOX | 26,384 |
| 4 | FOX NFC CHAMPIONSHIP-POST(S) | - | FOX | 23,833 |
| 5 | TWO AND A HALF MEN | チャーリー・シーンのハーバー★ボーイズ | CBS | 16,310 |
| 6 | BIG BANG THEORY, THE | ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 | CBS | 15,046 |
| 7 | CRIMINAL MINDS | クリミナル・マインド | CBS | 14,913 |
| 8 | MENTALIST | THE MENTALIST メンタリストの捜査ファイル | CBS | 14,557 |
| 9 | CSI | CSI:科学捜査班 | CBS | 14,287 |
| 10 | NCIS | NCIS~ネイビー犯罪捜査班 | CBS | 14,187 |
| 11 | CSI: NY | CSI:ニューヨーク | CBS | 13,539 |
| 12 | CSI: MIAMI | CSI:マイアミ | CBS | 13,218 |
| 13 | GREY’S ANATOMY-THU 9PM | グレイズ・アナトミー 恋の解剖学 | ABC | 12,699 |
| 14 | NCIS: LOS ANGELES | - | CBS | 12,340 |
| 15 | BONES | BONES | FOX | 11,968 |
| 16 | 24 | 24 -TWENTY FOUR- | FOX | 11,106 |
| 17 | BACHELOR, THE | - | ABC | 10,660 |
| 18 | HUMAN TARGET | - | FOX | 10,456 |
| 19 | HOW I MET YOUR MOTHER | - | CBS | 10,413 |
| 20 | BIGGEST LOSER 9 | - | NBC | 9,947 |
| 21 | MODERN FAMILY | - | ABC | 9,829 |
| 22 | PRIVATE PRACTICE | プライベート・プラクティス | ABC | 9,637 |
| 23 | ACCIDENTALLY ON PURPOSE | - | CBS | 9,561 |
| 24 | CASTLE | - | ABC | 9,476 |
| 25 | GOOD WIFE, THE | - | CBS | 9,412 |
- このページを共有:
このページのURL:
更新日時:2010-07-26 (月) 01:28:58
